<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kims blogg &#187; kaloritabell</title>
	<atom:link href="http://www.kimangalid.se/om/kaloritabell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kimangalid.se</link>
	<description>Följ min blogg om systemutveckling och internetmarknadsföring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jag söker domännamn inom livsmedel</title>
		<link>http://www.kimangalid.se/jag-soker-domannamn-inom-livsmedel/</link>
		<comments>http://www.kimangalid.se/jag-soker-domannamn-inom-livsmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Ängalid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domäner]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[kaloritabell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimangalid.se/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[För 2 år sedan skapade jag en livsmedelsdatabas/kaloridatabas som jag nyligen rustade upp med ny kod och ett nytt utseende. Den största nyheten är &#8221;as you type&#8221;-sökningen som jag snodde rakt av från gserp.se. Denna innebär att om man söker &#8230; <a href="http://www.kimangalid.se/jag-soker-domannamn-inom-livsmedel/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimangalid.se/jag-soker-domannamn-inom-livsmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorier.biz &#8211; Ny kaloritabell</title>
		<link>http://www.kimangalid.se/kalorierbiz-ny-kaloritabell/</link>
		<comments>http://www.kimangalid.se/kalorierbiz-ny-kaloritabell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Ängalid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[kalorier]]></category>
		<category><![CDATA[kaloritabell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kangalid.se/blogg/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[I går kodade jag en ny webbsida om kalorier och näringsinnehåll i livsmedel. Kalorier.biz bygger på livsmedel.net men är mer inriktad på kaloriinnehåll och innehåller grafiska bilder över hur mycket kolhydrater, fibrer, fett och protein olika livsmedel innehåller. Sidan kommer &#8230; <a href="http://www.kimangalid.se/kalorierbiz-ny-kaloritabell/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kimangalid.se/kalorierbiz-ny-kaloritabell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

